Veri Merkezi Alt Yapı Sistemleri
- 2024 Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları için En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-711 Ağustos 2024 | 363
- 2024 Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları için En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-612 Temmuz 2024 | 442
- 2024 Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları için En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-527 Haziran 2024 | 511
- TS EN 50600 Serisi Veri Merkezi Tesisleri ve Altyapıları Standartları Ücretsiz Eğitimi 09 Haziran 2024 | 473
- 2024 Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları için En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-427 Haziran 2024 | 476
- 2024 Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları için En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-316 Mayıs 2024 | 5152
- Avrupa e-Yetkinlik Çerçevesi (e-CF) Bilişim Meslek Standartları16 Mayıs 2024 | 4995
- 2024 Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları için En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-210 Mayıs 2024 | 3394
- Küresel Veri Merkezi Karşılaştırması-2024 05 Mayıs 2024 | 3825
- 2024 Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları için En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-1 07 Mayıs 2024 | 749
- Avrupa e-Yetkinlik Çerçevesi Bilişim Meslek Standartları Zihin Haritası16 Şubat 2024 | 1035
- Birlikte Çalışabilir AB Risk Yönetimi Çerçevesi Bölüm-1009 Şubat 2024 | 997
- Global Veri Merkezi Pazar Araştırması:2023 07 Şubat 2024 | 33103
- 12. Kalkınma Planı (2024-2028)Kapsamındaki Elektrik, Enerji, Elektronik, İletişim Sektörlerimiz İçerikleri Bölüm-518 Ocak 2024 | 1310
- Birlikte Çalışabilir AB Risk Yönetimi Çerçevesi Bölüm-718 Ocak 2024 | 1235
- TCMB Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarına Topluluk Bulutu Hizmeti Sunan Dış Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Rehber29 Eylül 2023 | 2265
- Uçtan Uca Yazılım Tanımlı Veri Merkezleri Standardı (RedFish) Bölüm-219 Temmuz 2023 | 1969
- Uçtan Uca Yazılım Tanımlı Veri Merkezleri Standardı (RedFish) Bölüm-1 12 Temmuz 2023 | 1849
- Taşınabilir Veri Merkezleri23 Haziran 2023 | 1479
- Veri (Bilimi) Merkezleri için Bütünleşik Ağlar (RoCE) Bölüm-206 Haziran 2023 | 1173
- Veri (Bilimi) Merkezleri için Bütünleşik Ağlar (RoCE) Bölüm-1 05 Haziran 2023 | 808
- Veri Merkezlerindeki Elektrik Tesisatları, BT Donanımı Deprem Güvenliği Teknik Kılavuzu Bölüm-231 Mart 2023 | 785
- Veri Merkezlerinde Deprem Riski ve Etki Analizi Bölüm-231 Mart 2023 | 808
- Veri Merkezlerindeki Elektrik Tesisatları, BT Donanımı Deprem Güvenliği Teknik Kılavuzu Bölüm-131 Mart 2023 | 799
- Elektrik Donanımının Sabitlenmesi (Ankraj), Sismik Sabitleme 22 Mart 2023 | 1191
- Veri Merkezlerinde Deprem Riski ve Etki Analizi Bölüm-131 Mart 2023 | 808
- TÜBİSAD Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2022 22 Mart 2023 | 846
- Elektrik Tesislerinde ve Tesisatlarında Deprem Güvenliği ETP Online Webinar18 Mayıs 2023 | 1516
- Alçak Gerilim Pano Uygulamalarında Deprem Güvenliği Teknik Kılavuzu Bölüm-216 Mart 2023 | 863
- Bilgi İşlem Kabinleri Uygulamalarında Deprem Güvenliği Teknik Kılavuzu Bölüm-216 Mart 2023 | 895
- Veri Merkezlerinde Kaza Geliyorum Demez Bölüm-1 02 Şubat 2023 | 855
- Veri Merkezleri için BIM Standartları 30 Aralık 2022 | 1181
- Veri Merkezlerindeki Uzak Elleriniz ve Gözleriniz22 Aralık 2022 | 770
- UPS EN IEC 62040-3 Standardı Güncellemeler 23 Aralık 2022 | 986
- Veri (Merkezi) İşlem Birimi : DPU Bölüm-214 Aralık 2022 | 649
- Veri (Merkezi) İşlem Birimi : DPU Bölüm-130 Kasım 2022 | 1365
- Veri Merkezlerinde Açık Kaynaklı Donanım17 Kasım 2022 | 665
- Veri Merkezlerinde Etiketleme Şeması04 Kasım 2022 | 1105
- Seul Yakınlarındaki Kakao Corp. ve Naver Corp. Veri Merkezinde Yangın20 Ekim 2022 | 1452
- Veri Merkezi Periyotlar Cetveli19 Ekim 2022 | 904
- ABD-ÇİN Tekno Savaşının Merkezi?13 Ekim 2022 | 753
- Kötü Amaçlı ve Hedefli Sabotaj, Kuzey Almanya'daki Demiryolu Trafiğini Durdurdu!13 Ekim 2022 | 860
- Veri Merkezi Kapasite Bileşenleri için Dayanım Stratejileri07 Ekim 2022 | 800
- Veri Merkezlerinde Anahtar/Temel Performans Göstergeleri Teknik Kılavuzu Bölüm-307 Ekim 2022 | 686
- Veri Merkezlerinde Anahtar/Temel Performans Göstergeleri Teknik Kılavuzu Bölüm-223 Eylül 2022 | 938
- Veri Merkezlerinde Anahtar/Temel Performans Göstergeleri Teknik Kılavuzu Bölüm-1 12 Eylül 2022 | 1091
- Veri Merkezlerinde Bakır Çağının Sonu – ELVEDA RJ4503 Eylül 2022 | 1036
- Veri Merkezlerinde Deprem Riski ve Etki Analizi Bölüm-323 Ağustos 2022 | 926
- Veri Merkezlerindeki Elektrik Tesisatları, BT Donanımı Deprem Güvenliği Teknik Kılavuzu Bölüm-215 Ağustos 2022 | 962
- Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-1523 Ağustos 2022 | 907
- Veri Merkezlerinde Deprem Riski ve Etki Analizi Bölüm-215 Ağustos 2022 | 904
- Veri Merkezlerindeki Elektrik Tesisatları, BT Donanımı Deprem Güvenliği Teknik Kılavuzu Bölüm-106 Ağustos 2022 | 1226
- Veri Merkezlerinde Deprem Riski ve Etki Analizi Bölüm-114 Ağustos 2022 | 1132
- Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-1423 Ağustos 2022 | 788
- Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-1217 Haziran 2022 | 994
- Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-1101 Haziran 2022 | 1011
- Küresel Veri Merkezleri Pazar Araştırması-Dünya Sıralaması:202231 Mayıs 2022 | 955
- Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-1020 Mayıs 2022 | 1076
- Veri Merkezi Kablolama Tasarım Temelleri Bölüm-313 Mayıs 2022 | 1075
- Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-913 Mayıs 2022 | 1281
- Veri Merkezi Kablolama Tasarım Temelleri Bölüm-228 Nisan 2022 | 1142
- Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-827 Nisan 2022 | 1052
- Veri Merkezi Kablolama Tasarım Temelleri Bölüm-1 28 Nisan 2022 | 1419
- Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-714 Nisan 2022 | 1462
- Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-601 Nisan 2022 | 1157
- Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-518 Mart 2022 | 1226
- Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-418 Mart 2022 | 1122
- PUE ve Türevlerinin Yorumlanması10 Mart 2022 | 1385
- Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-318 Mart 2022 | 1451
- Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-218 Mart 2022 | 1420
- Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-118 Mart 2022 | 1420
- PUE Türevleri30 Ocak 2022 | 1291
- Dijital Dönüşüm, IEC 60364-7-716 Hazırlıkları ve Data Kabloları Üzerinden Enerji İletimi Konusunda Esen Rüzgarlar21 Ocak 2022 | 1728
- EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezi Kaynak Yönetiminin Denetimi30 Ocak 2022 | 1262
- EN 50600-4-2 Kapsamında Çeşitli Enerji Kaynakları Kullanarak PUE Hesaplama Örnekleri 07 Ocak 2022 | 1447
- EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezi Faaliyetlerinin Denetimi31 Aralık 2021 | 1824
- EN 50600 Kapsamında Veri Merkezinde Enerjinin Ölçülmesi ve Güç Kullanım Etkinliğinin Hesaplanması18 Aralık 2021 | 1524
- EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezlerinde Güvenlik Sistemleri Denetimi03 Aralık 2021 | 1522
- EN 50600 Kapsamında Güç Kullanımı Etkinliğinin Raporlanması16 Kasım 2021 | 1560
- EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezlerinde Yapısal Kablolama16 Kasım 2021 | 1291
- EN 50600-4-2 Kapsamında Güç Kullanım Etkinliğinin Ölçülmesi30 Ekim 2021 | 1804
- EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezlerinde İklimlendirme Denetimi30 Ekim 2021 | 1234
- EN 50600-4-2 Kapsamında PUE Sınırlarının Tanımı, Güç Kullanım Verimliliği Belirlenmesi 09 Ekim 2021 | 1770
- EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezlerinde Elektrik Enerjisinin Dağıtımının Denetimi09 Ekim 2021 | 1903
- EN 50600-4-2 Kapsamında Veri Merkezinin Güç Kullanım Verimliliği (PUE) Tanımı 09 Ekim 2021 | 1861
- EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezi Arazi, Bina ve Yapılarının Denetimi25 Eylül 2021 | 1648
- EN 50600-1 Kapsamında İş Etki ve Risk Analizlerinin Önemi03 Eylül 2021 | 1805
- CLC/TR 50600-99-3, VM Tesisleri Altyapıları – EN 50600 Serisi Uygulama Kılavuzu23 Ağustos 2021 | 1663
- “Değerlendirme” veya “Sertifikasyon” için EN 50600 Standardının Kullanımı14 Ağustos 2021 | 1782
- Veri Merkezinde Genel Kullanılabilirlik Ve Altyapı Kullanılabilirliği13 Ağustos 2021 | 1489
- Kritik Tesisler Olarak Veri Merkezlerine Duyulan İhtiyaç, EN 50600 Standardına Giriş 06 Ağustos 2021 | 1863
- Veri Merkezi Tasarım ve Uygulama Süreçleri 13 Ağustos 2021 | 2672
- Veri Merkezi Tesisleri Ve Altyapıları Tasarımı İçin Sınıflandırma Sistemi Bölüm-113 Ağustos 2021 | 2243
- EN 50600 Standardına Göre Veri Merkezi İş Risk Analizi 13 Ağustos 2021 | 1663
- EN 50600 Standardına Göre Veri Merkezi Tasarımına Genel Bakış 13 Ağustos 2021 | 1604
- EN 50600 Standardına Göre Veri Merkezleri Genel Kavramlar13 Ağustos 2021 | 1680
- EN 50600 Veri Merkezi Terimler Sözlüğü 08 Haziran 2021 | 1723
- Veri Merkezi Yangın - WebNX – Ogden Veri Merkezi’nde Jeneratör Kaynaklı Yangın22 Nisan 2021 | 1498
- Fransız Bulut Hizmetleri Veri Merkezi Yangınından Sonra Milyonlarca WEB Sitesi Çevrimdışı Kaldı12 Mart 2021 | 1834
- Veri Merkezi Ortam(Sıcaklık) Kriterleri Nasıl Belirlenir? 20 Mart 2021 | 2864
- Veri Merkezi Tesislerinde Test ve İşletmeye Alma Süreci27 Ocak 2021 | 1841
- İş Sürekliliği 31 Aralık 2020 | 1584
- Veri Merkezi Fiziksel Altyapı Standart Savaşları20 Aralık 2020 | 1502
- Veri Merkezi Tesislerinin En Verimsiz Donanımı Hangisidir?05 Aralık 2020 | 1516
- Veri Merkezi Fiziksel Altyapısı Özel Donanım Otelidir05 Aralık 2020 | 1408
- Veri Merkezi Tesislerinin Gizli Kahramanları20 Kasım 2020 | 1387
- Bil Bakalım, Neyi Kapalı Bıraktım?14 Kasım 2020 | 1658
- Veri Merkezi Kritik Soğutma Konusunda Efsane Söylemler?06 Kasım 2020 | 6245
- Star Wars Gemisi İle Veri Merkezi Tesisi Arasında 5 Fark?06 Kasım 2020 | 4448
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!